我厂家生产加工的大宇发电气自动化组选择美国原装进口平台入口斗山大宇静音策想法来成套设备。我厂家成为专注静音发电气自动化组生产加工商,所生产加工的大宇发电气自动化掌握良好的的再生能源性、可持续性性、相同性、靠经得住性、可控制性,性价变高及护理费用低等广州特色。 意大利大宇股分无限修改品牌加入于1938年,其物品一向都十八大以来象征着意大利POS机领域的增长状态,在静音机策起源、挖掘出机、维修、自起源床、POS机人等本质特征开创了认可的排名;在静音机机个方面,1956年与加拿大协同合作生产船艇策起源,1975年与华烨MAN品牌协同合作上线了产品方法重载静音机机;1991年加入欧洲国家大宇工坊、1998年加入大宇重领域威海品牌、1999年加入欧美大宇重领域品牌,2007年4月大宇仪式插足意大利斗山DOOSAN组合。 大宇柴油发动机机被广泛采用于国家安全、航材、行驶、油船、水利机设备、发机电工程专业组,并且以其质量分数小、权重轻、抗突加载荷就可以强、乐音低、经济实惠靠受得了等特性被成认。 国外大宇股分无限卡总部成立于1932年,195七年与英国区域合作产出港口码头策起源,1975年与芬兰MAN总部区域合作推新了型号产品载重重油机,二零零五年4月大宇即日起参与国外斗山DOOSAN社团。经凯华总部改进智能化的DW型号产品重油发机械设备组应有低油耗损,低保证资本,乐音低,经济社会靠经得住等苏州特色。
| 机组型号 | 经常使用功率 | 策念头型号 | 缸数 | 缸径/路程 (mm) | 排宇量 (L) | 燃油耗损量 (L/h) | 长宽高 (L×W×H)(mm) | Weight(kg) |
| KVA | KW |
|
|
|
|
|
|
|
| KX-50GF | 62.5 | 50 | DB58 | 6L | 102/118 | 5.785 | 13.9 | 1800×730×1250 | 810 |
| KX-64GF | 80 | 64 | D1146 | 6L | 111/139 | 8.071 | 20.6 | 2300×790×1500 | 1500 |
| KX-75GF | 93.7 | 75 | D1146T | 6L | 111/139 | 8.071 | 25.9 | 2300×790×1500 | 1500 |
| KX-90GF | 112.5 | 90 | D1146T | 6L | 111/139 | 8.071 | 25.9 | 2300×790×1500 | 1500 |
| KX-100GF | 125 | 100 | P086TI-1 | 6L | 111/139 | 8.071 | 35.4 | 2650×950×1400 | 1800 |
| KX-120GF | 150 | 120 | P086TI-1 | 6L | 111/139 | 8.071 | 35.4 | 2650×950×1400 | 1800 |
| KX-150GF | 187.5 | 150 | P086TI | 6L | 111/139 | 8.071 | 43.1 | 2650×950×1400 | 1800 |
| KX-200GF | 250 | 200 | P126TI | 6L | 123/155 | 11.051 | 58.1 | 2960×1030×1500 | 2315 |
| KX-250GF | 312.5 | 250 | P126TI-II | 6L | 123/155 | 11.051 | 63.1 | 2960×1030×1500 | 2315 |
| KX-280GF | 350 | 280 | P158LE-1 | 8V | 128/142 | 14.618 | 78.7 | 3120×1390×1690 | 2715 |
| KX-300GF | 375 | 300 | P158LE-1 | 8V | 128/142 | 14.618 | 78.7 | 3120×1390×1690 | 2885 |
| KX-320GF | 400 | 320 | P158LE | 8V | 128/142 | 14.618 | 89.3 | 3120×1390×1690 | 2885 |
| KX-368GF | 460 | 368 | DP158LC | 8V | 128/142 | 14.618 | 99.6 | 3300×1390×1780 | 3285 |
| KX-420GF | 525 | 420 | DP158LD | 8V | 128/142 | 14.618 | 115.1 | 3300×1390×1780 | 3285 |
| KX-456GF | 570 | 456 | DP180LA | 10V | 128/142 | 18.273 | 120.4 | 3450×1390×1820 | 3900 |
| KX-500GF | 625 | 500 | DP180LB | 10V | 128/142 | 18.273 | 121.8 | 3600×1420×1700 | 3980 |
| KX-560GF | 700 | 560 | DP222LB | 12V | 128/142 | 21.927 | 130.0 | 3600×1420×1700 | 4100 |
| KX-600GF | 750 | 600 | DP222LC | 12V | 128/142 | 21.927 | 134.0 | 3700×1500×1800 | 4160 |
| KX-640GF | 800 | 640 | DP222LC | 12V | 128/142 | 21.927 | 148.5 | 3700×1500×1800 | 4200 |
1. 这手艺人数据为50Hz,木制托盘额定电压400/230V,效率因素0.8,接线柱体例为3相4线。60Hz发电气自动化组会决定企业客户的很需注意定制大小。
2. 发建筑机电才能按投资者的目前建议选用凯华、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松比赛等着名品牌形象。
3. ꦜ本(ben)数据分析表未经许可参看,若(ruo)有(you๊)增减恕不(bu)额外(wai)暗示。