锡柴(chai)是(shi)(shi)中(zhong)国(guo)有最初科研生厂(chang)发有限公司组的商家,直(zhi)到今天(⛄tian)已经有70多年的的出产(chan)汗青,首要(yao)出产(chan)陆(lu)用(yong)和(he)(he)船(chuan)用(yong)发机(ji)电(dian)(dian)组,有柴(chai)油型(xing)机(ji)组和(he)(he)燃(ran)气型(xing)机(ji)组。潍柴(chai)发电(dian)(dian)装(zhuang)备无限公司是(shi)(shi)中(zhong)小型(xing)发机(ji)电(dian)(dian)组国(guo)度定点出产(chan)企业,是(shi)(shi)中(zhong)国(guo)电(di𝓀an)(dian)器产(chan)业协(xie)会(hui)内(nei)燃(ran)发电(dian)(dian)装(zhuang)备分会(hui)的副理事(shi)长单元。公司的手(shou)艺、松散的办理系(xi)统和(he)(he)健全(quan)的办事(shi)收(shou)集不时为用(yong)户(hu)供给(ji)全(quan)方位的宁静、高(gao)效、完整的电(dian)(dian)力处理计(ji)划!
锡柴发(fa)电气(qi)自动化(hua)组工(gong)作效率的规模(mo)10~8700kW,机(ji)组利(li)用潍柴团体自立研(yan)发(fa)出产的策(ce)念(nian)🀅头,设置装备摆(bai)设着名品牌发(ꦫfa)机(ji)电及节制器(qi)。
全(quan)柴能(neng)量以开馆的想(xiang)法,整(zheng)和寰(huan)球投资者,向市场(chang)供(gong)(gong)求(qiu)平衡(heng)手艺活乐视(shi)会员(yuan),健康坏保的不竭能(neng)量;做全(quan)款型,全ꦑ(quan)范筹的能(neng)量供(gong)(gong)求(qiu)平衡(heng)商。全(quan)柴策业障因(yin)而经用性,高机(ji)都和典(dian)范的行驶经济条件性而伸手亚太外老(lao)客ꦉ(ke)户(hu)的接(jie)持。
全柴新(xin)能量(liang)集寰宇开发(fa)中间(jian)商的一(yi)技之(zhi)长体力,构(gou)建了坐版(ban)一(yi)代名将产业的发(fa)展新(xin)能量(liang)乙酰(xian)乙酸。𓆏策业障排量(liang)从2L到(dao)65L,功率规模(mo)笼盖23kW-2700kW。配套利用(yong)于(yu):陆用(yong)发(fa)电能源、泵用(yong)能源、紧缩机用(yong)能源、刚性矿(kuang)用(yong)卡(ka)车(che)能源及(ji)其他能源。
空气能 规格型号 | 时不时利用工作效率 | 紧急输出 | 木制托盘瞬时电流 | 油耗 | 策的消极行为 材质 | 缸数 缸型 | 缸径 /里程 (mm) | 排宇量 (L) | 空调机组尺寸 | 发动机组权重 |
KW | KVA | KW | KVA | A | g /kw.h | 长*宽*高(mm) | KG |
KX-10GF | 10 | 12.5 | 11 | 13.75 | 18 | 2.5 | WP2.1D18E2 | 4L | 85*92 | 2.09 | 1420*700*1000 | 467 |
KX-12GF | 12 | 15 | 13.2 | 16.5 | 21.6 | 2.5 | WP2.1D18E2 | 4L | 85*92 | 2.09 | 1420*700*1000 | 467 |
KX-15GF | 15 | 18.75 | 16.5 | 20.62 | 27 | 2.5 | WP2.1D18E2 | 4L | 85*92 | 2.09 | 1420*700*1000 | 467 |
KX-20GF | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 36 | 4.0 | WP2.5D22E2 | 4L | 90*100 | 2.54 | 1600*760*1200 | 480 |
KX-24GF | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 43.2 | 5.0 | WP3.9D33E2 | 4L | 102*118 | 3.86 | 1665*760*1200 | 500 |
KX-30GF | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 54 | 7.5 | WP4.3D38E2 | 4L | 105*125 | 4.33 | 1665*760*1200 | 510 |
KX-40GF | 40 | 50 | 44 | 55 | 72 | 10 | WP4.6D44E2 | 4L | 108*125 | 4.58 | 1950*750*1650 | 810 |
KX-50GF | 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | 90 | 12.5 | WP4.3D61E2 | 4L | 108*125 | 4.32 | 1950*750*1650 | 950 |
KX-64GF | 64 | 80 | 70.4 | 88 | 115.2 | 30.3 | WP4D100E200 | 4L | 105*130 | 4.5 | 2230*840*1700 | 1210 |
KX-80GF | 80 | 100 | 88 | 110 | 144 | 30.3 | WP4D100E200 | 4L | 105*130 | 4.5 | 2230*840*1700 | 1210 |
KX-90GF | 90 | 112.5 | 99 | 124 | 162 | 30.8 | WP4D108E200 | 4L | 105*130 | 4.5 | 2230*840*1700 | 1290 |
KX-100GF | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 31.5 | WP6D132E200 | 6L | 105*130 | 6.75 | 2300*840*1740 | 1350 |
KX-120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | 32.4 | WP6D152E200 | 6L | 105*130 | 6.75 | 2300*840*1740 | 1450 |
KX-150GF | 150 | 187.5 | 165 | 206 | 270 | 37.1 | WP10D200E200 | 6L | 126*130 | 9.726 | 2835*1090*1937 | 1900 |
KX-180GF | 180 | 225 | 198 | 247.5 | 324 | 44.5 | WP10D238E200 | 6L | 126*130 | 9.726 | 2835*1090*1937 | 2000 |
KX-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 49.4 | WP10D264E200 | 6L | 126*130 | 9.726 | 2835*1090*1937 | 2000 |
KX-250GF | 250 | 312.5 | 275 | 344 | 450 | 61.8 | WP12D317E200 | 6L | 126*155 | 11.60 | 2980*1090*1937 | 2390 |
KX-300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 74.1 | WP13D385E200 | 6L | 127*165 | 12.54 | 3040*1240*1937 | 2730 |
KX-320GF | 320 | 400 | 352 | 440 | 576 | 74.1 | WP13D385E200 | 6L | 127*165 | 12.54 | 3920*1450*2008 | 2900 |
KX-360GF | 360 | 450 | 396 | 495 | 648 | 88.9 | 6M26D447E200 | 6L | 150*150 | 15.9 | 3920*1450*2008 | 3400 |
KX-400GF | 400 | 562.5 | 440 | 550 | 720 | 98.8 | 6M26D484E200 | 6L | 150*150 | 15.9 | 3920*1600*2300 | 4000 |
KX-450GF | 450 | 562.5 | 495 | 619 | 810 | 111.2 | 6M33D572E200 | 6L | 150*185 | 19.6 | 3920*1600*2300 | 4200 |
KX-500GF | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 123.5 | 6M33D605E200 | 6L | 150*185 | 19.6 | 3920*1600*2300 | 4550 |
KX-560GF | 560 | 700 | 616 | 770 | 1008 | 138.4 | 12M26D792E200 | 12V | 150*150 | 31.8 | 4350*1750*2350 | 4800 |
KX-600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 138.4 | 12M26D792E200 | 12V | 150*150 | 31.8 | 4350*1750*2350 | 4850 |
KX-640GF | 640 | 800 | 704 | 880 | 1152 | 138.4 | 12M26D792E200 | 12V | 150*150 | 31.8 | 4350*1750*2350 | 4950 |
KX-720GF | 720 | 900 | 792 | 990 | 1296 | 177.9 | 12M26D902E200 | 12V | 150*150 | 31.8 | 4350*1750*2350 | 5050 |
KX-800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 197.6 | 12M26D968E200 | 12V | 150*150 | 31.8 | 4500*1750*2350 | 5200 |
KX-900GF | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 1620 | 222.4 | 12M33D1108E200 | 12V | 150*185 | 39.2 | 4500*1800*2350 | 6500 |
KX-1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 247.1 | 12M33D1210E200 | 12V | 150*185 | 39.2 | 4500*1800*2350 | 6800 |
1. 以上的匠人产品参数为50Hz,格外电流值400/230V,工率质数0.8,接电源体例为3相4线。60Hz发机械设备组可能假设按照合作方的特点必须订造。
2. 发机电工程专业要能都按照消费者的要些应用凯华、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松比赛等着名知名品牌。
3. 本的数据表只供关联性,若有增减恕不自行决定暗示。