我大品牌生产的大宇发建筑机电设备专业组使用英国原装机入口处斗山大宇汽油策起源来一整套的。我大品牌最为专业化汽油发建筑机电设备专业组生产商,所生产的大宇发建筑机电设备专业遵循比较好的绿色能源性、区域可持续性、一致性、靠受得了性、可操作性,性价变高及保护好成本低等自己的特色。 泰国大宇股分无限大工司确立于1932年,其有机物他时建国以来是指着泰国机械第三制造业的成长的度,在静音发动机策怨气、挖掘机、机动车辆、自怨气床、机械人等核心内容谱写了顶尖级的总成绩;在静音发动机机问题,1957年与俄罗斯共建生产出来国际船舶策怨气,1975年与瑞典MAN工司共建制定了产品系列轻载静音发动机机;一九九零年确立德国大宇创意工厂、199多年确立大宇重第三制造业烟台市工司、1999年确立俄罗斯大宇重第三制造业工司,2018年4月大宇正式宣布干预泰国斗山DOOSAN小团体。 大宇柴油车机被多见的进行于国防军事、航空公司、设备、油船、项目工程电脑、发有限公司组,仅以其体积计算小、图像轻、抗突加过载才华强、乐音低、市场经济靠受得了等独具特色被愿承认。 法国大宇股分无限升级品牌搭建于1932年,195七年与加拿大共建加工油船策妄念,1975年与国外MAN品牌共建面世了系列表产品方法重载重油机,2007年4月大宇正式的干预法国斗山DOOSAN小组。经凯华品牌落实模块化的DW系列表产品重油发电气组具备条件低油耗损,低养护挣到,乐音低,经济发展靠经得住等特色文化。
| 机组型号 | 经常使用功率 | 策念头型号 | 缸数 | 缸径/路程 (mm) | 排宇量 (L) | 燃油耗损量 (L/h) | 长宽高 (L×W×H)(mm) | Weight(kg) |
| KVA | KW |
|
|
|
|
|
|
|
| KX-50GF | 62.5 | 50 | DB58 | 6L | 102/118 | 5.785 | 13.9 | 1800×730×1250 | 810 |
| KX-64GF | 80 | 64 | D1146 | 6L | 111/139 | 8.071 | 20.6 | 2300×790×1500 | 1500 |
| KX-75GF | 93.7 | 75 | D1146T | 6L | 111/139 | 8.071 | 25.9 | 2300×790×1500 | 1500 |
| KX-90GF | 112.5 | 90 | D1146T | 6L | 111/139 | 8.071 | 25.9 | 2300×790×1500 | 1500 |
| KX-100GF | 125 | 100 | P086TI-1 | 6L | 111/139 | 8.071 | 35.4 | 2650×950×1400 | 1800 |
| KX-120GF | 150 | 120 | P086TI-1 | 6L | 111/139 | 8.071 | 35.4 | 2650×950×1400 | 1800 |
| KX-150GF | 187.5 | 150 | P086TI | 6L | 111/139 | 8.071 | 43.1 | 2650×950×1400 | 1800 |
| KX-200GF | 250 | 200 | P126TI | 6L | 123/155 | 11.051 | 58.1 | 2960×1030×1500 | 2315 |
| KX-250GF | 312.5 | 250 | P126TI-II | 6L | 123/155 | 11.051 | 63.1 | 2960×1030×1500 | 2315 |
| KX-280GF | 350 | 280 | P158LE-1 | 8V | 128/142 | 14.618 | 78.7 | 3120×1390×1690 | 2715 |
| KX-300GF | 375 | 300 | P158LE-1 | 8V | 128/142 | 14.618 | 78.7 | 3120×1390×1690 | 2885 |
| KX-320GF | 400 | 320 | P158LE | 8V | 128/142 | 14.618 | 89.3 | 3120×1390×1690 | 2885 |
| KX-368GF | 460 | 368 | DP158LC | 8V | 128/142 | 14.618 | 99.6 | 3300×1390×1780 | 3285 |
| KX-420GF | 525 | 420 | DP158LD | 8V | 128/142 | 14.618 | 115.1 | 3300×1390×1780 | 3285 |
| KX-456GF | 570 | 456 | DP180LA | 10V | 128/142 | 18.273 | 120.4 | 3450×1390×1820 | 3900 |
| KX-500GF | 625 | 500 | DP180LB | 10V | 128/142 | 18.273 | 121.8 | 3600×1420×1700 | 3980 |
| KX-560GF | 700 | 560 | DP222LB | 12V | 128/142 | 21.927 | 130.0 | 3600×1420×1700 | 4100 |
| KX-600GF | 750 | 600 | DP222LC | 12V | 128/142 | 21.927 | 134.0 | 3700×1500×1800 | 4160 |
| KX-640GF | 800 | 640 | DP222LC | 12V | 128/142 | 21.927 | 148.5 | 3700×1500×1800 | 4200 |
1. 上面的一技之长指标为50Hz,另外相电压400/230V,最大功率质因数0.8,接到线体例为3相4线。60Hz发机电工程专业组才可以依照规定玩家的越来越需用制造。
2. 发机电工程专业才能确定企业客户的需注意建议选用凯华、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松赛等着名该品牌。
3. 本大数据表未经许可分类,若有增减(jian)恕(shu)不予(yu)以问他。